Здравствуйте,
Имя пользователя или электронная почта:

Пароль:



[ ]
[ ]
[ ]
Кубок Столдицы «Весна - 2014». Результаты команд
Номинация «Знатоки»
Место Команда Сумма баллов Сфотографировано (определено) видов Баллы по этапам Территория
1 Оляпки 445,9 32 (32) 214,5 1 этап - 20 апреля - ПКиО «Перовский»
30 (30) 199,7 1 этап - 13 апреля - ПИП «Битцевский лес»
36 (35) 231,4 2 этап - 18 мая - Измайловский парк
2 Дятлы 424,6 30 (30) 197,3 1 этап - 13 апреля - ПИП «Кузьминки-Люблино»
35 (35) 227,3 2 этап - 18 мая - Измайловский парк
3 Все Тиу 374,3 29 (29) 189,8 1 этап - 20 апреля - ПКиО «Перовский»
30 (30) 184,5 2 этап - 18 мая - Измайловский парк
4 Певчие дрозды 370,9 28 (28) 181,3 1 этап - 13 апреля - ПИП «Кузьминки-Люблино»
30 (30) 189,6 2 этап - 18 мая - Измайловский парк
5 Соловьи-693-1 318,6 25 (25) 155,8 1 этап - 20 апреля - ПКиО «Перовский»
18 (18) 98,4 1 этап - 12 апреля - Измайловский парк
29 (26) 162,8 2 этап - 18 мая - Измайловский парк
6 Отряд им. Поросенка Петра 317,5 21 (21) 125,7 1 этап - 12 апреля - ПП «Серебряный бор»
31 (30) 191,8 2 этап - 18 мая - Измайловский парк
7 Стрижи 305,8 16 (16) 82,6 1 этап - 12 апреля - Измайловский парк
34 (34) 223,2 2 этап - 18 мая - Измайловский парк
8 Parus cristatus 266,8 16 (16) 77,9 1 этап - 12 апреля - Измайловский парк
30 (30) 188,9 2 этап - 18 мая - Измайловский парк
9 Чёткие чечётки 261,8 19 (19) 120,5 1 этап - 13 апреля - Заказник «Долгие пруды»
26 (24) 141,3 2 этап - 18 мая - Измайловский парк
10 Гуси 258,0 22 (22) 129,2 1 этап - 12 апреля - Измайловский парк
22 (22) 128,8 2 этап - 18 мая - Измайловский парк
11 Фотогрифы 236,1 24 (24) 147,5 1 этап - 12 апреля - Заказник «Химкинский»
18 (18) 88,6 2 этап - 18 мая - Измайловский парк
12 Соловьи-693-2 208,6 25 (25) 155,8 1 этап - 20 апреля - ПКиО «Перовский»
17 (17) 88,8 1 этап - 12 апреля - Измайловский парк
12 (12) 52,8 2 этап - 18 мая - Измайловский парк
13 Полярная Сова 195,4 18 (18) 101,5 1 этап - 12 апреля - Крюковский лесопарк
16 (16) 93,9 2 этап - 18 мая - Измайловский парк
14 Комарики 153,8 14 (14) 74,4 1 этап - 12 апреля - Крюковский лесопарк
18 (16) 79,4 2 этап - 18 мая - Измайловский парк
15 Ласточки 109,3 10 (10) 50,6 1 этап - 12 апреля - Измайловский парк
11 (11) 58,7 2 этап - 18 мая - Измайловский парк
16 Himawari 90,8 17 (17) 90,8 1 этап - 12 апреля - Измайловский парк
Номинация «Новички»
Место Команда Сумма баллов Сфотографировано (определено) видов Баллы по этапам Территория
1 ПоМиДор 222,4 19 (18) 101,7 1 этап - 20 апреля - ПКиО «Перовский»
15 (15) 93,6 1 этап - 13 апреля - Заказник «Долгие пруды»
15 (15) 77,0 1 этап - 12 апреля - ПП «Серебряный бор»
21 (21) 120,7 2 этап - 18 мая - Измайловский парк
2 Птеродактиль 210,6 21 (21) 124,0 1 этап - 20 апреля - ПКиО «Перовский»
16 (16) 86,6 2 этап - 18 мая - Измайловский парк
3 Трясогузочка Лицей 1547 181,7 18 (18) 96,5 1 этап - 13 апреля - ПИП «Кузьминки-Люблино»
19 (16) 85,2 2 этап - 18 мая - Измайловский парк
4 Желторотики 161,7 18 (17) 93,9 1 этап - 20 апреля - ПКиО «Перовский»
14 (14) 67,8 2 этап - 18 мая - Измайловский парк
5 No name 131,8 13 (12) 55,3 1 этап - 12 апреля - Бирюлевский дендропарк
17 (15) 76,5 2 этап - 18 мая - Измайловский парк
6 Зоркий взгляд 130,5 10 (9) 46,9 1 этап - 13 апреля - Заказник «Долгие пруды»
15 (15) 83,6 2 этап - 18 мая - Измайловский парк
7 Александр Верб 125,4 11 (11) 47,3 1 этап - 12 апреля - Бирюлевский дендропарк
15 (15) 78,1 2 этап - 18 мая - Измайловский парк
8 У Сороки на хвосте 111,1 20 (20) 111,1 1 этап - 13 апреля -ПИП «Битцевский лес»
9 Сипухи Сатаны 108,2 14 (14) 78,6 1 этап - 20 апреля - ПКиО «Перовский»
7 (6) 29,6 2 этап - 18 мая - Измайловский парк
10 Дачники 103,0 20 (19) 103,0 2 этап - 18 мая - Измайловский парк
11 Динамит 102,4 9 (9) 41,6 1 этап - 13 апреля - ПИП «Москворецкий»
14 (14) 60,8 2 этап - 18 мая - Измайловский парк
12 Орлы 96,0 9 (9) 35,2 1 этап - 13 апреля -ПИП «Битцевский лес»
13 (12) 60,8 2 этап - 18 мая - Измайловский парк
13 Лесные жители 76,5 12 (12) 76,5 1 этап - 12 апреля - Крюковский лесопарк
14 Тёптя 76,4 15 (15) 76,4 1 этап - 20 апреля - ПКиО «Перовский»
15 Шмель 75,8 10 (10) 53,6 1 этап - 13 апреля - Заказник «Долгие пруды»
7 (4) 22,2 2 этап - 18 мая - Измайловский парк
16 Зяблики с Игарки 75,7 15 (14) 75,7 1 этап - 20 апреля - ПКиО «Перовский»
17 Ромашка 71,9 15 (15) 71,9 1 этап - 13 апреля -ПИП «Битцевский лес»
18 Гистерезис 69,0 13 (13) 69 1 этап - 13 апреля - ПИП «Москворецкий»
19 Экосфера 67,3 15 (14) 67,3 1 этап - 20 апреля - ПКиО «Перовский»
20 Синички 63,5 14 (12) 63,5 1 этап - 13 апреля -ПИП «Битцевский лес»
21 Орлан 58,3 12 (12) 58,3 1 этап - 13 апреля - ПИП «Кузьминки-Люблино»
22 Воробышки 58,0 8 (8) 33,2 1 этап - 13 апреля -ПИП «Битцевский лес»
6 (6) 24,8 2 этап - 18 мая - Измайловский парк
23 Чижики 49,9 5 (5) 19,6 1 этап - 13 апреля - Заказник «Долгие пруды»
9 (6) 30,3 2 этап - 18 мая - Измайловский парк
24 Антошки 44,0 8 (7) 44 1 этап - 12 апреля - Крюковский лесопарк
25 Беркут 38,8 9 (9) 38,8 1 этап - 13 апреля - ПИП «Кузьминки-Люблино»
26 Зяблики 32,0 8 (8) 32 1 этап - 13 апреля - ПИП «Кузьминки-Люблино»
27 Змеи 31,0 8 (7) 31 1 этап - 12 апреля - Крюковский лесопарк
28 Воробей 26,8 5 (5) 26,8 1 этап - 12 апреля - Крюковский лесопарк
[right]
[/right]
© 2006-2024 НП «Птицы и Люди»